Sanction Number: | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meet Name: | 2025 Winterlude (LCM) - Nepean - Max 120 swimmers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meet Host: | Ottawa Nepean Masters Swim Club (Ontario): meetmgr@nmsc.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meet Co-Host: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course: | Long Course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meet Type: | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosting Pool: | Nepean Sportsplex 1701 Woodroffe Avenue Ottawa ON Nepean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date: | Sat Feb 01, 2025 at 09:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warm-up Time: | Sat Feb 01, 2025 at 08:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date: | Sat Feb 01, 2025 at 12:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Entry Deadline: | Sat Jan 25, 2025 at 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry Deadline: | Wed Jan 29, 2025 at 06:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meet Manager: | Darcy Blais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact E-mail: | meetmgr@nmsc.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meet Phone #: | (613) 406-8930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meet Referee: | Yik Hon Yu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referee E-mail: | meetmgr@nmsc.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meet Format: | Finals Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seeding: |
Senior Seeding 10 lanes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Events hosted: | Displayed below in meet event order as set up by the Meet Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry Limit: |
Maximum individual entries per swimmer: 5 Maximum relay entries per swimmer: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entries to date: | Number of Clubs:13 Number of Swimmers:50 Number of Individual Swims:217 Number of Relay Swims:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||