Mens Freestyle Records (Ontario)
| AGE GROUP | EVENT | NAME | CLUB | TIME | YEAR |
| Mens 70-74 | 50 Free (SC) | Thompson, Dan | Aurora Master Ducks | 0:27.46 | 2026 |
| Mens 70-74 | 50 Free (SC) | Thompson, Dan (pending approval) | Team Redbird for Worlds | 0:27.19 | 2026 |
| Mens 30-34 | 100 Free (YC) | Arseneau, Christian | Downtown Swim Club | 0:45.80 | 2026 |
| Mens 90-94 | 100 Free (YC) | Smith, Chris | Trillium Y Masters Swim Club | 1:52.45 | 2026 |
| Mens 90-94 | 1000 Free (YC) | Smith, Chris | Trillium Y Masters Swim Club | 21:20.60 | 2026 |
| Mens 65-69 | 1650 Free (YC) | Lund, Derek | Oakville Masters Swim Club | 21:44.21 | 2026 |
| Mens 90-94 | 1650 Free (YC) | Smith, Chris | Trillium Y Masters Swim Club | 35:43.33 | 2026 |
Mens Backstroke Records (Ontario)
| AGE GROUP | EVENT | NAME | CLUB | TIME | YEAR |
| Mens 80-84 | 200 Back (YC) | Gentle, Cliff | Trillium Y Masters Swim Club | 3:31.24 | 2026 |
Mens Breaststroke Records (Ontario)
| AGE GROUP | EVENT | NAME | CLUB | TIME | YEAR |
| Mens 65-69 | 50 Breast (YC) | Lund, Derek | Oakville Masters Swim Club | 0:34.69 | 2026 |
Mens Butterfly Records (Ontario)
| AGE GROUP | EVENT | NAME | CLUB | TIME | YEAR |
| Mens 70-74 | 50 Fly (SC) | Thompson, Dan | Aurora Master Ducks | 0:29.01 | 2026 |
| Mens 70-74 | 50 Fly (SC) | Thompson, Dan (pending approval) | Team Redbird for Worlds | 0:28.44 | 2026 |
| Mens 70-74 | 100 Fly (SC) | Thompson, Dan | Aurora Master Ducks | 1:09.86 | 2026 |
Mens Individual Medley Records (Ontario)
| AGE GROUP | EVENT | NAME | CLUB | TIME | YEAR |
| Mens 80-84 | 100 IM (YC) | Gentle, Cliff | Trillium Y Masters Swim Club | 1:37.17 | 2026 |
Relay Records (Ontario)
| AGE GROUP | EVENT | NAME | CLUB | TIME | YEAR |
| Mens 200-239 | 400 FR (YC) | Imrie, Andrew
Ratchford, Fraser Morris, Fred Zab, Andrew |
Norseman Masters Swim Club | 4:16.61 | 2026 |
| Mens 72-99 | 400 FR (YC) | Paribok, Dennis
Travis, Ethan Romard, Rory Dionne, Louis-Felix |
Royal Military College | 3:55.57 | 2026 |